Oklahoma and Duke atop this week’s Softball America DI Top 25.
| 1 | Oklahoma | 34-1 | 3-0 | 1 |
| 2 | Duke | 29-3 | 3-0 | 4 |
| 3 | Georgia | 29-5 | 2-1 | 3 |
| 4 | Oklahoma State | 29-6 | 3-1 | 7 |
| 5 | Tennessee | 28-5 | 3-1 | 6 |
| 6 | Texas | 29-5 | 1-2 | 2 |
| 7 | Stanford | 27-6 | 2-1 | 5 |
| 8 | LSU | 29-4 | 4-0 | 13 |
| 9 | Washington | 25-5 | 3-0 | 8 |
| 10 | Florida | 31-5 | 2-1 | 9 |
| 11 | Missouri | 29-7 | 4-0 | 12 |
| 12 | UCLA | 20-8 | 2-0 | 16 |
| 13 | Virginia Tech | 25-8-1 | 0-3 | 10 |
| 14 | Texas A&M | 28-7 | 0-3 | 11 |
| 15 | Mississippi State | 25-9 | 1-2 | 15 |
| 16 | Alabama | 26-8 | 1-2 | 14 |
| 17 | Arkansas | 25-9 | 1-1 | 19 |
| 18 | Texas State | 29-8 | 3-1 | 17 |
| 19 | Louisiana | 24-13 | 3-0 | 23 |
| 20 | Clemson | 24-10 | 2-1 | 21 |
| 21 | Florida State | 24-9 | 3-0 | NR |
| 22 | Penn State | 26-7 | 3-1 | 22 |
| 23 | California | 26-10 | 2-2 | 19 |
| 24 | Northwestern | 19-8 | 3-1 | 24 |
| 25 | South Carolina | 26-10 | 4-1 | NR |
Dropped out of Rankings: Kansas, FAU
Received Votes: Arizona, Boston, Kansas, FAU, Virginia
Dropped out of Rankings: Kansas, FAU
Received Votes: Arizona, Boston, Kansas, FAU, Virginia