Undefeated Wallace State-Hanceville (28-0) has claimed the top spot in the latest NJCAA DI Top 20 Poll. The previous No. 2 received all nine first-place votes.
Place | Name | Record | Points | 1st Place | Prev. |
1 | Wallace State Community College-Hanceville | 28-0 | 180 | 9 | 2 |
2 | Yavapai College | 29-2 | 171 | 0 | 3 |
3 | Florida Southwestern State College | 27-4 | 162 | 0 | 1 |
4 | Seminole State College (OK) | 15-1 | 153 | 0 | 4 |
5 | Odessa College | 22-2 | 144 | 0 | 5 |
6 | Butler Community College – KS | 17-1 | 135 | 0 | 6 |
7 | McLennan Community College | 28-4 | 126 | 0 | 8 |
8 | Chattanooga State Community College | 23-3 | 117 | 0 | 9 |
9 | Pensacola State College | 26-4 | 108 | 0 | 12 |
10 | Chipola College | 28-4 | 99 | 0 | 7 |
11 | Central Arizona College | 26-3 | 90 | 0 | 10 |
12 | Grayson College | 19-5 | 81 | 0 | 11 |
13 | Gulf Coast State College | 31-7 | 72 | 0 | 16 |
14 | San Jacinto College-South | 22-9 | 63 | 0 | 13 |
15 | Three Rivers Community College – MO | 13-3 | 54 | 0 | 15 |
16 | Northwest Florida State College | 30-7 | 45 | 0 | 17 |
17 | Crowder College | 24-4 | 36 | 0 | 14 |
18 | Howard College | 15-5 | 27 | 0 | 18 |
19 | College of Southern Idaho | 19-6 | 18 | 0 | N/A |
20 | Eastern Arizona College | 25-5 | 9 | 0 | 20 |
Receiving Votes: Bossier Parish, Volunteer State, Dyersburg State, Paris, Hutchinson