Oklahoma (32-0) kept their tight grip on the No. 1 spot in this week’s USA Today/NFCA Division I Top 25 Coaches Poll. The Top 5 remained the same with Virginia Tech (27-4) moving up a spot to No. 4.
Rank | School (First Place Votes) | Points | 2022 Record | Prev. Ranking |
1 | Oklahoma (32) | 800 | 32-0 | 1 |
2 | Florida State | 764 | 35-2 | 2 |
3 | UCLA | 736 | 31-3 | 3 |
4 | Virginia Tech | 691 | 27-3 | 5 |
5 | Alabama | 682 | 30-5 | 4 |
6 | Oklahoma State | 639 | 28-6 | 6 |
7 | Florida | 588 | 30-6 | 7 |
8 | Kentucky | 559 | 25-8 | 8 |
9 | Northwestern | 536 | 24-5 | 9 |
10 | Arkansas | 509 | 24-7 | 10 |
11 | Washington | 457 | 22-11 | 11 |
12 | Tennessee | 421 | 25-10 | 13 |
13 | Duke | 410 | 28-5 | 14 |
14 | Oregon | 394 | 24-8 | 12 |
15 | Georgia | 366 | 31-6 | 15 |
16 | Arizona State | 339 | 25-5 | 16 |
17 | Auburn | 304 | 29-6 | 17 |
18 | Clemson | 269 | 25-10 | 18 |
19 | Texas | 179 | 29-10-1 | 21 |
20 | Arizona | 143 | 20-12 | 19 |
21 | LSU | 133 | 22-15 | 20 |
22 | Michigan | 124 | 20-11 | 23 |
23 | UCF | 105 | 29-10 | 22 |
24 | Missouri | 85 | 22-13 | 24 |
25 | Notre Dame | 72 | 27-7 | 25 |
New to Poll: None.
Dropped Out: None
Receiving Votes: Louisiana (30), Oregon State (30), USC Upstate (11), Stanford (9), Ohio State (6), Wisconsin (4), Boise State (2), UNLV (1), USF (1), Western Kentucky (1).