Oklahoma (28-0) reigns No. 1 for the sixth straight week in the USA Today/NFCA Division I Top 25 Coaches Poll. The Sooners have outscored Big 12 opponents through their first six conference games 71-14.
Rank | School | Points | Record | Last Week |
1 | Oklahoma (32) | 800 | 28-0 | 1 |
2 | UCLA | 762 | 19-1 | 2 |
3 | Oregon | 721 | 26-2 | 3 |
4 | Alabama | 698 | 29-4 | 4 |
5 | Florida | 658 | 26-4 | 5 |
6 | Washington | 640 | 28-4 | 6 |
7 | Texas | 581 | 27-3 | 7 |
8 | Arizona | 580 | 22-5 | 9 |
9 | Florida State | 531 | 24-6 | 10 |
t10 | Arkansas | 474 | 31-3 | 13 |
t10 | Kentucky | 474 | 27-6 | 8 |
12 | Oklahoma State | 472 | 29-5 | 11 |
13 | Arizona State | 370 | 21-9 | 14 |
14 | Louisiana | 343 | 25-6 | 16 |
15 | Virginia Tech | 322 | 23-6 | 19 |
16 | Duke | 304 | 27-6 | 12 |
17 | LSU | 301 | 21-12 | 15 |
18 | Clemson | 288 | 26-4 | 18 |
19 | Missouri | 287 | 28-7 | 17 |
20 | Georgia | 198 | 23-6 | 20 |
21 | Tennessee | 193 | 28-6 | 21 |
22 | Northwestern | 113 | 18-2 | 24 |
23 | Michigan | 101 | 13-3 | 23 |
24 | UCF | 48 | 25-9 | 22 |
25 | Texas State | 42 | 24-3 | RV |
New to Poll: No. 25 Texas State.
Dropped Out: No. 25 Baylor.
Receiving Votes: Wichita State (19), Texas A&M (18), James Madison (13), Fresno State (9), Auburn (8), Baylor (8), Minnesota (7), Tulsa (6), Western Kentucky (3), BYU (2), Miami (Ohio) (2), Ole Miss (2), Cal State Fullerton (1), Troy (1).