Oklahoma still tops this week’s Softball America DI Top 25 followed by LSU and Duke.
| Rank | School | Record | Last Week’s Record | Last Week’s Ranking |
|---|
| 1 | Oklahoma | 22-1 | 4-0 | 1 |
| 2 | LSU | 22-0 | 3-0 | 4 |
| 3 | Duke | 19-1 | 3-0 | 3 |
| 4 | Texas | 21-2 | 4-1 | 2 |
| 5 | Stanford | 18-4 | 5-0 | 5 |
| 6 | Georgia | 20-3 | 5-0 | 6 |
| 7 | Oklahoma State | 20-3 | 3-1 | 7 |
| 8 | Washington | 18-3 | 2-1 | 8 |
| 9 | Tennessee | 18-4 | 5-0 | 12 |
| 10 | Virginia Tech | 18-3-1 | 3-0 | 11 |
| 11 | Missouri | 20-3 | 3-1 | 14 |
| 12 | Florida | 21-3 | 2-0 | 16 |
| 13 | Texas A&M | 23-2 | 4-0 | 19 |
| 14 | Baylor | 14-5 | 3-2 | 13 |
| 15 | UCLA | 14-6 | 3-0 | 22 |
| 16 | Clemson | 17-6 | 4-2 | 10 |
| 17 | Alabama | 19-3 | 0-2 | 9 |
| 18 | Mississippi St | 19-4 | 2-1 | 18 |
| 19 | California | 21-4 | 2-2 | 15 |
| 20 | Arkansas | 20-5 | 3-1 | 21 |
| 21 | Arizona | 19-5-1 | 2-2 | 17 |
| 22 | South Carolina | 18-5 | 0-3 | 22 |
| 23 | Boston | 17-1 | 4-0 | 23 |
| 24 | Texas State | 20-6 | 3-0 | NR |
| 25 | Georgia Tech | 18-7 | 4-0 | NR |
Dropped out of Rankings: Auburn, Kentucky
Received Votes: Auburn, Louisiana, North Carolina