The Softball America DI Top 25 is out. Oklahoma and Texas keep hold of the top spots while an on-fire Georgia team comes in at three.
| Rank | School | Record | Last Week’s Record | Last Week’s Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 9-0 | 5-0 | 1 |
| 2 | Texas | 7-0 | 2-0 | 2 |
| 3 | Georgia | 9-0 | 4-0 | 4 |
| 4 | Washington | 6-1 | 3-0 | 8 |
| 5 | Duke | 8-1 | 4-0 | 5 |
| 6 | LSU | 8-0 | 3-0 | 11 |
| 7 | Tennessee | 4-2 | 1-2 | 3 |
| 8 | Missouri | 10-0 | 5-0 | 13 |
| 9 | Clemson | 6-2 | 2-1 | 6 |
| 10 | Stanford | 5-4 | 2-2 | 9 |
| 11 | Oklahoma State | 6-2 | 1-2 | 10 |
| 12 | Alabama | 10-0 | 5-0 | 15 |
| 13 | Texas A&M | 9-0 | 5-0 | 19 |
| 14 | Arkansas | 8-2 | 4-1 | 12 |
| 15 | Florida | 8-1 | 4-0 | 22 |
| 16 | Florida State | 5-3 | 1-2 | 7 |
| 17 | Arizona | 10-1 | 5-1 | NR |
| 18 | Mississippi State | 8-1 | 4-1 | NR |
| 19 | Kentucky | 6-2 | 2-1 | 18 |
| 20 | South Carolina | 8-1 | 3-1 | 21 |
| 21 | Cal | 10-1 | 5-0 | NR |
| 22 | Baylor | 3-3 | 3-1 | 16 |
| 23 | VIrginia Tech | 7-2-1 | 3-2 | 17 |
| 24 | Auburn | 4-1-1 | 3-0 | 25 |
| 25 | Penn State | 7-0 | 2-0 | NR |
Dropped out of rankings: Utah, Oregon, Louisiana, Indiana
Received votes: Boston